小型气液增压泵
JS系列小型气液增压泵,驱动缸筒直径100mm。
JS系列小型气液增压泵是单头型液体增压泵,性价比高,泵身体积小,重量轻,结构简单易维护。最大可输出100MPa的液体压力,适用于多种介质,广泛应用于各元件的静压测试,如高压软管的测试、阀门接头测试、液压工具测试及各种设备的试压等。产品质保期为一年。
嘉力:技术参数 Pa=驱动气压 (单位:bar) 基于驱动气压7bar时,单泵耗气量为0.7M³/min | |||||||
型号 | 增压比 | 液体出口压力 计算公式 | 每冲程排量 (ML) | 单位时间 平均动作频率 | 接口螺纹 | ||
驱动气口 | 进液口 | 出液口 | |||||
JS01 | 1:1 | 1Pa | 510.2 | 60次/min | PT3/8" | PT1/2" | PT1/2" |
JS02 | 2:1 | 2Pa | 186.9 | 60次/min | PT3/8" | PT1/2" | PT1/2" |
JS04 | 4:1 | 4Pa | 117.7 | 60次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JS06 | 6:1 | 6Pa | 75.3 | 60次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JS10 | 10:1 | 10Pa | 42.4 | 60次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JS16 | 16:1 | 16Pa | 29.4 | 60次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JS25 | 25:1 | 25Pa | 15.2 | 60次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JS39 | 39:1 | 39Pa | 12 | 60次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JS64 | 64:1 | 64Pa | 6.2 | 60次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JS100 | 100:1 | 100Pa | 4.3 | 60次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JS130 | 130:1 | 130Pa | 3.5 | 60次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JS156 | 156:1 | 156Pa | 2.76 | 60次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
附:驱动空气压力范围2-8公斤。
压力太低,影响驱动头正常动作频率;压力太高,影响驱动头使用寿命!