微型气液增压泵
JM系列微型气液增压泵,驱动缸筒直径80mm。
JM系列微型气液增压泵是为了解决许多特殊的应用而专门设计的产品。其最大的特点是体积小,耗能低,输出压力高。非常适合于仅要求保持压力、补充压力、低频率动的场合。产品净重3.2公斤,非常适合野外或海洋作业,携带方便。
JM系列微型气液增压泵,最大输出压力可达800公斤。适用于液压油、纯水、蒸馏水、负离子水、化学溶剂、软性化学制品和液态CO₂等大部分液体。采用普通压缩空气驱动,特殊场合也可使用液化氮气、管道氮气等大部分气体作为驱动源,自备一套独立的外部动力装置。产品质保期为一年。
嘉力:技术参数 Pa=驱动气压 (单位:bar) 基于驱动气压7bar时,单泵耗气量为0.6M³/min | |||||||
型号 | 增压比 | 液体出口压力 计算公式 | 每冲程排量 (ML) | 单位时间 平均动作频率 | 接口螺纹 | ||
驱动气口 | 进液口 | 出液口 | |||||
JM06 | 6:1 | 6Pa | 24.1 | 80次/min | G3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JM10 | 10:1 | 10Pa | 14.7 | 80次/min | G3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JM16 | 16:1 | 16Pa | 7.6 | 80次/min | G3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JM25 | 25:1 | 25Pa | 6 | 80次/min | G3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JM45 | 45:1 | 45Pa | 3.4 | 80次/min | G3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JM64 | 64:1 | 64Pa | 2.3 | 80次/min | G3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JM100 | 100:1 | 100Pa | 1.5 | 80次/min | G3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JM130 | 130:1 | 130Pa | 1.15 | 80次/min | G3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
附:驱动空气压力范围2-8公斤。
压力太低,影响驱动头正常动作频率;压力太高,影响驱动头使用寿命!