空气增压泵
JA系列为空气增压泵,增压介质为空气。
JA系列专门用于空气压力等级较低的场合。以普通压缩空气为动力源,可有效地把2-8公斤的压缩空气通过自增压的方式产生较高的压力,最大可实现80公斤的气压。广泛应用于模具注塑成型、热流道、电子产品压力测试、高压吹瓶、机械手臂、CNC气动夹刀头气缸、各种破坏性压力测试及气动夹具等各种气动设备压力不足增压的行业。
产品结构全部采用全铝合金制造,密封材质均为进口材料,可长时间连续工作,使用寿命长。质保期为一年。
嘉力:技术参数 Pa=驱动气压 Pi=输入压力 Po=输出压力 (单位:bar) | |||||||
型号 | 增压比 | 空气最小入 口压力Pi | 空气出口压力 计算公式Po | 驱动空气 入口尺寸 | 低压空气 入口尺寸 | 高压空气 出口尺寸 | 最大流量L/min |
JA02 | 2:1 | 2 | 2Pa | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" | 513 |
4JA02 | 2:1 | 2 | 2Pa | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" | 1450 |
JA03 | 3:1 | 2 | 3Pa | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" | 420 |
JA04 | 4:1 | 2.7 | 4Pa | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" | 493 |
JA04T | 5:1 | 2.7 | 4Pa+Pi | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" | 820 |
JA05T | 5:1 | 2.7 | 4Pa+Pi | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" | 820 |
JA07 | 7:1 | 4.4 | 7Pa | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" | 274 |
JA08T | 8:1 | 4.4 | 7Pa+Pi | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" | 482 |
JA10 | 10:1 | 5 | 10Pa | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" | 225 |
附:驱动空气压力范围建议2-8公斤。
压力太低,影响驱动头正常动作频率;压力太高,影响驱动头使用寿命!